신협 정기예금 금리 높은 곳 2023 1월
2023년 1월 기준 신협 정기예금 금리 높은 곳 순위 입니다.
특판을 포함하여 12개월 저축기간 기준으로 가장 높은 금리는 5.81%입니다. 12월보다 0.5% 금리가 낮아 졌습니다. 그래도 여전히 높은 편에 속합니다. 2023 1월 정기예금 리스트에서 확인 할 수 있습니다.
신협 정기예금 금리 높은 곳 1위 ~ 10위까지 금리는 5.81% ~ 5.6%입니다. 금리 높은 신협 위치와 상품이름을 아래에 정리 하였습니다.
정기적금은 6.81% ~ 6% 금리를 적용 받을 수 있습니다. 정기적금을 생각하는 분들은 새마을금고 정기적금도 같이 확인해 보시기 바랍니다.
아래에서 자세한 신협 정기예금, 정기적금 높은 곳 순위를 확인해보세요.
2023 1월 신협 정기예금 1위 ~ 10위
2023년 1월 기준 신협 정기예금 금리 높은 곳 순위 1위부터 10위까지입니다. 가장 높은 금리를 주는 곳은 구족신협의 정기예탁금입니다. 12개월 저축기간으로 설정 시 5.81% 금리를 받을 수 있습니다.
✅ 1월 새마을금고 정기예금 금리 : 5.81%
12개월 기준 신협 정기예금 금리 높은 곳
금리 | 금고위치 | 상품명 |
5.81% | 구족신협 | 정기예탁금 |
5.64% | 금오제일신협 | 정기예탁금 |
5.6% | 대구대서신협 | 유니온정기예탁금 |
5.6% | 서대구신협 | 유니온정기예탁금 |
5.6% | 대전서부신협 | 유니온정기예탁금 |
5.6% | 광주동부신협 | 유니온정기예탁금 |
5.6% | 산격한마음신협 | 정기예탁금 |
5.6% | 새울신협 | 정기예탁금 |
5.6% | 서원주신협 | 정기예탁금 |
5.6% | 북성신협 | 정기예탁금 |
24개월 기준 신협 정기예금 금리 높은 곳
금리 | 금고위치 | 상품명 |
5.51% | 대구미래신협 | 유니온정기예탁금 |
5.5% | 대구미래신협 | 정기예탁금 |
5.41% | 대구미래신협 | 유니온정기예탁금 |
5.4% | 대구미래신협 | 정기예탁금 |
5.4% | 북성신협 | 정기예탁금 |
5.4% | 북성신협 | 정기예탁금 |
5.3% | 대구칠성신협 | 정기예탁금 |
5.3% | 대구칠성신협 | 유니온정기예탁금 |
5.2% | 송도신협 | 유니온정기예탁금 |
5.2% | 송도신협 | 정기예탁금 |
36개월 기준 신협 정기예금 금리 높은 곳
금리 | 금고위치 | 상품명 |
5.2% | 공주신협 | 정기예탁금 |
5.2% | 익산신협 | 유니온정기예탁금 |
5.2% | 공주신협 | 유니온정기예탁금 |
5.2% | 공주신협 | 정기예탁금 |
5.1% | 대구칠성신협 | 정기예탁금 |
5.1% | 대구칠성신협 | 유니온정기예탁금 |
5.0% | 부산제일신협 | 정기예탁금 |
5.0% | 성모신협 | 정기예탁금 |
5.0% | 은평신협 | 유니온정기예탁금 |
5.0% | 중앙로신협 | 유니온정기예탁금 |
2023 1월 신협 정기적금 1위 ~ 10위
2023년 1월에 정기적금 금리 높은 곳은 구족신협의 정기적금입니다. 12개월 저축기간을 기준으로 최대 6.81% 금리를 적용 받을 수 있습니다.
12개월, 24개월, 36개월 저축기간에 따라 금리와 신협위치가 다른데요. 1위부터 10위까지 금리 높은 곳을 확인해 보시기 바랍니다.
12개월 기준 신협 정기적금 금리 높은 곳
금리 | 금고위치 | 상품명 |
6.81% | 구족신협 | 정기적금 |
6.30% | 오송신협 | 정기적금 |
6.1% | 전주중앙신협 | 정기적금 |
6.1% | 전주중앙신협 | 유니온정기적금 |
6.1% | 예산중부신협 | 유니온정기적금 |
6.0% | 양촌신협 | 유니온정기적금 |
6.0% | 학익신협 | e-파란적금 |
6.0% | 대구수성신협 | e-파란적금 |
6.0% | 대구수성신협 | 유니온정기적금 |
6.0% | 종로신협 | 유니온정기적금 |
24개월 기준 신협 정기적금 금리 높은 곳
금리 | 금고위치 | 상품명 |
5.8% | 대구미래신협 | 정기적금 |
5.8% | 익산신협 | 유니온정기적금 |
5.8% | 대구수성신협 | 유니온정기적금 |
5.8% | 대구미래신협 | 유니온정기적금 |
5.8% | 대구수성신협 | 정기적금 |
5.6% | 은평신협 | 유니온정기적금 |
5.6% | 공주신협 | 정기적금 |
5.6% | 은평신협 | 정기적금 |
5.6% | 공주신협 | 정기적금 |
5.6% | 대구칠성신협 | 정기적금 |
36개월 기준 신협 정기적금 금리 높은 곳
금리 | 금고위치 | 상품명 |
5.9% | 익산신협 | 유니온정기적금 |
5.8% | 대구미래신협 | 정기적금 |
5.8% | 대구미래신협 | 유니온정기적금 |
5.8% | 대구수성신협 | 정기적금 |
5.7% | 은평신협 | 유니온정기적금 |
5.7% | 공주신협 | 유니온정기적금 |
5.7% | 은평신협 | 정기적금 |
5.7% | 공주신협 | 정기적금 |
5.5% | 효천신협 | 유니온정기적금 |
5.5% | 소공신협 | 정기적금 |
글을 마치며…
2023년 1월 기준으로 신협 정기예금, 정기적금 금리 높은 곳을 알아봤습니다. 12개월, 24개월, 36개월 기준으로 금리 높은 곳의 차이가 있습니다. 정기예금, 정기적금 모두 12개월로 저축기간을 설정하는게 가장 높은 금리를 받을 수 있습니다.